Aktuella priser - Rena Rama Städ
Priserna gäller från 11 juli 2018. Priserna inkluderar moms. Priserna är efter RUT på 50%. Minimitid för beställning 2 tim/tillfälle.
Tillkommer gör en serviceavgift på 30 kr om du väljer pappersfaktura. Om du väljer faktura via e-post utgår ingen serviceavgift.
Du som kund kan välja vad du vill ha hjälp med i Städningen, vi anpassar oss efter dina behov.
Vid önskemål kan fönsterputs offereras separat eller ingå i priset.
Priserna nedan gäller för hemstädning varje vecka | ||
Antal timmar per tillfälle | Pris per månad | Du betalar med Rut-avdrag |
2 timmar varje vecka | 3 592 kr per månad | 1 796 kr per månad |
3 timmar varje vecka | 5 388 kr per månad | 2 694 kr per månad |
4 timmar varje vecka | 7 184 kr per månad | 3 592 kr per månad |
Framkörningsavgift tillkommer för objekt utanför Linköping tätort med 45 kr per mil |
Priserna nedan gäller för hemstädning varannan vecka | ||
Antal timmar per tillfälle | Pris per månad | Du betalar med Rut-avdrag |
2 timmar varannan vecka | 1 956 kr per månad | 978 kr per månad |
3 timmar varannan vecka | 2 934 kr per månad | 1 467 kr per månad |
Framkörningsavgift tillkommer för objekt utanför Linköping tätort med 45 kr per mil |
Priserna nedan gäller för storstädning eller månadsstäd | ||
Antal timmar per tillfälle | Pris per månad | Du betalar med Rut-avdrag |
2 timmar | 978 kr per månad | 489 kr per månad |
3 timmar | 1 467 kr per månad | 734 kr per månad |
4 timmar | 1 956 kr per månad | 978 kr per månad |
Framkörningsavgift tillkommer för objekt utanför Linköping tätort med 45 kr per mil |
Priserna nedan gäller för flyttstäd** | ||
Bostadsyta | Kostnad | Du betalar med Rut-avdrag |
0-50 m2 | 3 800 kr | 2 200 kr* |
51-75 m2 | 4 300 kr | 2 450 kr* |
76-100 m2 | 4 800 kr | 2 700 kr* |
101-200 m2 | 45 kr per m2 | 22,50 kr per m2 |
Framkörningsavgift tillkommer för objekt utanför Linköping tätort med 45 kr per mil | ||
* Inklusiv inställelseavgift á 300 kr, inställelseavgift är ej avdragsrätt för Rut-avdrag | ||
** Fönsterputs tillkommer enligt prislista nedan Priserna är beräknade på normal städkaraktär. I fall städningen bedöms vara av onormal städkaraktär tar Rena Rama Städ AB,s representant telefonkontakt med beställare innan städningen utförs. I dessa fall debiteras överskjutande tid per timme separat. |
Priserna nedan gäller för fönsterputs | ||
Bostadsyta | Kostnad | Du betalar med Rut-avdrag |
2 sidigt fönster normalhöjd | 130 kr per fönster | 65 kr |
4 sidigt fönster normalhöjd | 180 kr per fönster | 90 kr |
Framkörningsavgift tillkommer för objekt utanför Linköping tätort med 45 kr per mil |