Aktuella priser - Rena Rama Städ
Priserna gäller från 1 november 2025. Priserna inkluderar moms. Priserna är efter RUT på 50%. Minimitid för beställning 2 tim/tillfälle.
Tillkommer gör en serviceavgift på 45 kr om du väljer pappersfaktura. Om du väljer faktura via e-post utgår ingen serviceavgift.
Du som kund kan välja vad du vill ha hjälp med i Städningen, vi anpassar oss efter dina behov.
Vid önskemål kan fönsterputs offereras separat eller ingå i priset.
| Priserna nedan gäller för hemstädning varje vecka | ||
| Antal timmar per tillfälle | Pris per månad | Du betalar med Rut-avdrag |
| 2 timmar varje vecka | 4 792 kr per månad | 2 396 kr per månad |
| 3 timmar varje vecka | 7 188 kr per månad | 3 594 kr per månad |
| Framkörningsavgift tillkommer för objekt utanför Linköping tätort med 65 kr per mil | ||
| Priserna nedan gäller för hemstädning varannan vecka | ||
| Antal timmar per tillfälle | Pris per månad | Du betalar med Rut-avdrag |
| 2 timmar varannan vecka | 2 396 kr per månad | 1 198 kr per månad |
| 3 timmar varannan vecka | 3 594 kr per månad | 1 797 kr per månad |
| Framkörningsavgift tillkommer för objekt utanför Linköping tätort med 65 kr per mil | ||
| Priserna nedan gäller för storstädning eller månadsstäd | ||
| Antal timmar per tillfälle | Pris per månad | Du betalar med Rut-avdrag |
| 2 timmar | 1 198 kr per månad | 599 kr per månad |
| 3 timmar | 1 797 kr per månad | 899 kr per månad |
| 4 timmar | 2 396 kr per månad | 1 198 kr per månad |
| Framkörningsavgift tillkommer för objekt utanför Linköping tätort med 65 kr per mil | ||
| Priserna nedan gäller för flyttstäd** | ||
| Bostadsyta | Kostnad | Du betalar med Rut-avdrag |
| 0–50 m2 | 5 000 kr | 2 650 kr* |
| 51–75 m2 | 5 600 kr | 2 950 kr* |
| 76–100 m2 | 6 200 kr | 3 250 kr* |
| 101–200 m2 | 65 kr per m2 | 33 kr per m2 |
| Framkörningsavgift tillkommer för objekt utanför Linköping tätort med 65 kr per mil | ||
| * Inklusiv inställelseavgift á 300 kr, inställelseavgift är ej avdragsrätt för Rut-avdrag | ||
| ** Fönsterputs tillkommer enligt prislista nedan Priserna är beräknade på normal städkaraktär. I fall städningen bedöms vara av onormal städkaraktär tar Rena Rama Städ AB:s representant telefonkontakt med beställare innan städningen utförs. I dessa fall debiteras överskjutande tid per timme separat. |
||
| Priserna nedan gäller för fönsterputs | ||
| Bostadsyta | Kostnad | Du betalar med Rut-avdrag |
| 2 sidigt fönster normalhöjd | 150 kr per fönster | 75 kr |
| 4 sidigt fönster normalhöjd | 210 kr per fönster | 105 kr |
| Framkörningsavgift tillkommer för objekt utanför Linköping tätort med 65 kr per mil | ||

